Gamma(x) comparison for x = 1..10:
x Pascal Scipy.special RelError
1,0 1,000000000000000E+00 1,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00
2,0 1,000000000000000E+00 1,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00
3,0 2,000000000000000E+00 2,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00
4,0 6,000000000000000E+00 6,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00
5,0 2,400000000000000E+01 2,400000000000000E+01 0,000000000000000E+00
6,0 1,200000000000000E+02 1,200000000000000E+02 0,000000000000000E+00
7,0 7,200000000000000E+02 7,200000000000000E+02 0,000000000000000E+00
8,0 5,040000000000000E+03 5,040000000000000E+03 0,000000000000000E+00
9,0 4,032000000000000E+04 4,032000000000000E+04 0,000000000000000E+00
10,0 3,628800000000000E+05 3,628800000000000E+05 0,000000000000000E+00
Gamma(x) comparison for x = 0.1..1.0:
x Pascal Scipy.special RelError
0,1 9,513507698668731E+00 9,513507698668732E+00 1,867194409953359E-16
0,2 4,590843711998804E+00 4,590843711998803E+00 1,934673614304814E-16
0,3 2,991568987687590E+00 2,991568987687590E+00 1,484469225606369E-16
0,4 2,218159543757688E+00 2,218159543757688E+00 0,000000000000000E+00
0,5 1,772453850905516E+00 1,772453850905516E+00 1,252752531816795E-16
0,6 1,489192248812817E+00 1,489192248812817E+00 1,491040563110942E-16
0,7 1,298055332647558E+00 1,298055332647558E+00 1,710594297025394E-16
0,8 1,164229713725303E+00 1,164229713725303E+00 1,907223310892254E-16
0,9 1,068628702119320E+00 1,068628702119319E+00 4,155692327647001E-16
1,0 1,000000000000000E+00 1,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00
lnGamma(x) comparison for x = 1..10:
x Pascal Scipy.special RelError
1,0 0,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00
2,0 0,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00 0,000000000000000E+00
3,0 6,931471805599453E-01 6,931471805599453E-01 0,000000000000000E+00
4,0 1,791759469228055E+00 1,791759469228055E+00 0,000000000000000E+00
5,0 3,178053830347946E+00 3,178053830347946E+00 1,397362139084478E-16
6,0 4,787491742782046E+00 4,787491742782046E+00 0,000000000000000E+00
7,0 6,579251212010101E+00 6,579251212010101E+00 0,000000000000000E+00
8,0 8,525161361065415E+00 8,525161361065415E+00 0,000000000000000E+00
9,0 1,060460290274525E+01 1,060460290274525E+01 0,000000000000000E+00
10,0 1,280182748008147E+01 1,280182748008147E+01 1,387580673278176E-16
lnGamma(x) comparison for x = 0.1..1.0:
x Pascal Scipy.special RelError
0,1 2,252712651734206E+00 2,252712651734206E+00 1,971353112915619E-16
0,2 1,524063822430784E+00 1,524063822430785E+00 4,370773749570755E-16
0,3 1,095797994818076E+00 1,095797994818075E+00 6,078983698867654E-16
0,4 7,966778177017837E-01 7,966778177017838E-01 1,393565880656590E-16
0,5 5,723649429247001E-01 5,723649429247000E-01 1,939711784149605E-16
0,6 3,982338580692350E-01 3,982338580692350E-01 1,393933491752651E-16
0,7 2,608672465316666E-01 2,608672465316665E-01 4,255892755361250E-16
0,8 1,520596783998376E-01 1,520596783998377E-01 9,126540285928469E-16
0,9 6,637623973474296E-02 6,637623973474301E-02 6,272329313896251E-16
1,0 0,000000000000000E+00 2,220446049250313E-16 2,220446049250313E-16