Recent

Lazarus - Statistics Center

General Statistics

Total Members:
21042
Total Posts:
493449
Total Topics:
62066
Total Categories:
11
Users Online:
453
Most Online:
2801 - August 01, 2021, 08:03:25 pm
Online Today:
526
Average registrations per day:
5.96
Average posts per day:
86.71
Average topics per day:
10.86
Total Boards:
81
Latest Member:
tol
Average online per day:
255.33
Male to Female Ratio:
32.9:1

Top 10 Posters

Thaddy
14169
wp
11831
marcov
11352
Martin_fr
9754
Leledumbo
8744
MarkMLl
6647
jamie
6077
rvk
6056
BigChimp
5740
PascalDragon
5444

Top 10 Boards

General
153854
Databases
29604
LCL
27985
Beginners
23731
General
22244
Third party
20153
General
18878
Other
18450
Networking and Web Programming
13676
Android
10032

Top Topic Starters

xinyiman
639
AlexTP
433
vfclists
377
lainz
296
JLWest
273
egsuh
273
Gizmo
269
jamie
260
pcurtis
245
Nicole
239

Most Time Online

Pascal
452d 18h 17m
wp
406d 17h 49m
marcov
300d 3h 40m
Martin_fr
250d 6h 43m
zamtmn
200d 11h 23m
Blaazen
173d 5h 51m
rvk
162d 16h 25m
taazz
158d 13h 47m
440bx
151d 15h 11m
JuhaManninen
145d 6h 19m

Forum History (using forum time offset)

Yearly Summary New Topics New Posts New Members Most Online
* 2024 973 10686 231 1167
March 2024 238 2526 45 686
February 2024 362 4374 97 1167
January 2024 373 3786 89 577
* 2023 3930 35319 1458 1924
December 2023 303 2683 104 1341
November 2023 322 2837 110 688
October 2023 324 2683 101 454
September 2023 291 2645 94 1791
August 2023 306 2859 95 1685
July 2023 317 2964 77 824
June 2023 308 3037 85 467
May 2023 268 2390 98 662
April 2023 364 2997 175 385
March 2023 374 3091 198 395
February 2023 415 3538 172 1924
January 2023 338 3595 149 1335
* 2022 4045 36352 2151 865
December 2022 327 3433 120 865
November 2022 341 3558 126 309
October 2022 318 3000 223 285
September 2022 339 3689 189 335
August 2022 302 2944 176 325
July 2022 354 2917 186 682
June 2022 261 2398 209 317
May 2022 302 2196 222 295
April 2022 277 2314 187 355
March 2022 421 3410 165 360
February 2022 366 2822 155 327
January 2022 437 3671 193 465
* 2021 4942 40020 1861 2801
December 2021 312 2738 174 472
November 2021 415 3095 196 592
October 2021 418 3248 163 582
September 2021 459 3307 184 957
August 2021 457 3034 229 2801
July 2021 418 3601 285 429
June 2021 364 2671 97 2525
May 2021 419 3393 102 2532
April 2021 464 4211 115 1093
March 2021 422 4034 111 2068
February 2021 384 3314 94 1226
January 2021 410 3374 111 1121
* 2020 4752 44519 1418 2585
December 2020 360 3522 94 972
November 2020 355 3218 194 2585
October 2020 377 3224 89 1458
September 2020 346 3080 100 907
August 2020 455 4278 107 801
July 2020 425 4195 117 893
June 2020 356 3346 119 511
May 2020 433 4344 162 2095
April 2020 467 4815 119 573
March 2020 412 4009 118 491
February 2020 378 3120 103 1706
January 2020 388 3368 96 892
* 2019 4204 38028 1607 2099
December 2019 369 3628 89 308
November 2019 326 3200 92 539
October 2019 352 2861 87 329
September 2019 315 2542 270 328
August 2019 341 3313 300 300
July 2019 308 3654 96 815
June 2019 362 3029 91 2099
May 2019 341 2826 102 505
April 2019 381 3925 126 628
March 2019 374 3003 123 448
February 2019 383 3021 130 1996
January 2019 352 3026 101 1149
* 2018 4270 35547 1579 902
December 2018 367 3191 130 453
November 2018 323 2588 127 747
October 2018 337 2521 131 785
September 2018 319 2362 133 443
August 2018 326 2967 115 523
July 2018 342 2963 127 398
June 2018 301 2564 136 368
May 2018 334 2879 146 902
April 2018 380 3309 141 408
March 2018 444 3259 136 504
February 2018 368 3213 122 355
January 2018 429 3731 135 307
* 2017 4188 38188 1543 457
December 2017 355 3688 124 457
November 2017 351 3039 129 308
October 2017 322 3241 111 324
2017-10-01 16 116 2 252
2017-10-02 8 106 5 290
2017-10-03 13 110 6 286
2017-10-04 7 107 5 273
2017-10-05 7 92 4 281
2017-10-06 9 111 4 324
2017-10-07 19 138 5 269
2017-10-08 9 69 3 244
2017-10-09 11 151 4 281
2017-10-10 14 89 0 295
2017-10-11 6 83 3 297
2017-10-12 13 97 2 310
2017-10-13 13 117 2 290
2017-10-14 11 109 3 249
2017-10-15 6 90 1 248
2017-10-16 9 95 4 279
2017-10-17 11 164 7 320
2017-10-18 9 163 4 302
2017-10-19 15 117 2 314
2017-10-20 7 94 3 306
2017-10-21 11 111 4 241
2017-10-22 9 107 4 271
2017-10-23 10 98 4 297
2017-10-24 10 118 3 298
2017-10-25 8 73 2 318
2017-10-26 11 76 7 266
2017-10-27 11 80 5 288
2017-10-28 10 86 4 239
2017-10-29 9 99 1 240
2017-10-30 10 57 6 279
2017-10-31 10 118 2 275
September 2017 325 2963 91 306
August 2017 384 3592 122 318
2017-08-01 18 113 2 250
2017-08-02 15 177 3 246
2017-08-03 15 186 6 274
2017-08-04 14 111 5 260
2017-08-05 12 116 4 250
2017-08-06 8 97 2 247
2017-08-07 12 121 6 295
2017-08-08 5 96 1 277
2017-08-09 17 89 9 259
2017-08-10 12 100 4 247
2017-08-11 18 119 4 297
2017-08-12 10 139 4 237
2017-08-13 13 92 1 238
2017-08-14 10 139 1 291
2017-08-15 10 122 2 255
2017-08-16 11 147 2 287
2017-08-17 13 119 4 270
2017-08-18 17 127 4 265
2017-08-19 9 112 3 194
2017-08-20 15 139 7 191
2017-08-21 12 146 5 286
2017-08-22 14 143 5 267
2017-08-23 8 80 2 293
2017-08-24 15 133 4 255
2017-08-25 15 155 5 254
2017-08-26 8 72 5 242
2017-08-27 11 85 3 267
2017-08-28 16 97 4 318
2017-08-29 12 73 4 269
2017-08-30 10 60 4 289
2017-08-31 9 87 7 283
July 2017 356 3507 103 294
2017-07-01 15 111 6 243
2017-07-02 12 103 3 255
2017-07-03 12 140 2 294
2017-07-04 10 66 4 270
2017-07-05 20 166 5 265
2017-07-06 11 121 3 261
2017-07-07 14 91 2 266
2017-07-08 8 93 1 230
2017-07-09 9 75 2 255
2017-07-10 14 152 6 277
2017-07-11 9 95 5 265
2017-07-12 8 184 0 253
2017-07-13 13 80 3 252
2017-07-14 14 147 2 254
2017-07-15 10 99 5 228
2017-07-16 12 115 2 228
2017-07-17 9 107 3 274
2017-07-18 11 164 6 264
2017-07-19 10 191 3 271
2017-07-20 12 161 3 256
2017-07-21 10 119 3 243
2017-07-22 8 73 2 216
2017-07-23 9 69 3 214
2017-07-24 17 93 3 285
2017-07-25 18 169 4 266
2017-07-26 14 86 2 240
2017-07-27 6 80 3 238
2017-07-28 17 118 6 250
2017-07-29 4 41 3 244
2017-07-30 12 126 3 234
2017-07-31 8 72 5 266
June 2017 320 3143 103 322
2017-06-01 8 102 3 266
2017-06-02 13 83 2 272
2017-06-03 10 58 6 207
2017-06-04 2 49 3 231
2017-06-05 10 108 1 254
2017-06-06 15 137 3 258
2017-06-07 16 162 10 270
2017-06-08 12 141 5 317
2017-06-09 7 106 3 272
2017-06-10 7 83 4 216
2017-06-11 6 46 1 203
2017-06-12 16 111 4 259
2017-06-13 12 127 3 277
2017-06-14 9 81 8 245
2017-06-15 9 116 5 233
2017-06-16 11 100 1 256
2017-06-17 4 62 1 240
2017-06-18 5 76 0 236
2017-06-19 9 96 4 275
2017-06-20 13 152 3 284
2017-06-21 13 149 4 283
2017-06-22 14 144 1 268
2017-06-23 9 96 3 269
2017-06-24 15 94 2 251
2017-06-25 9 78 5 269
2017-06-26 13 122 4 298
2017-06-27 13 111 3 322
2017-06-28 18 129 2 277
2017-06-29 9 103 1 270
2017-06-30 13 121 8 266
May 2017 347 2975 152 340
2017-05-01 9 116 6 216
2017-05-02 20 106 8 260
2017-05-03 10 58 5 262
2017-05-04 13 74 5 262
2017-05-05 11 99 7 250
2017-05-06 12 66 1 195
2017-05-07 9 58 2 216
2017-05-08 6 58 5 275
2017-05-09 7 77 8 254
2017-05-10 11 112 4 274
2017-05-11 15 88 6 271
2017-05-12 21 139 6 254
2017-05-13 5 62 2 207
2017-05-14 9 91 3 215
2017-05-15 10 120 5 269
2017-05-16 10 78 2 274
2017-05-17 10 95 8 229
2017-05-18 11 106 6 340
2017-05-19 9 89 2 261
2017-05-20 12 111 6 230
2017-05-21 11 116 5 249
2017-05-22 18 169 9 249
2017-05-23 8 72 5 258
2017-05-24 13 125 3 247
2017-05-25 12 113 5 278
2017-05-26 14 106 3 242
2017-05-27 12 58 4 209
2017-05-28 5 54 2 226
2017-05-29 14 108 6 250
2017-05-30 7 122 9 240
2017-05-31 13 129 4 263
April 2017 334 2575 150 287
2017-04-01 6 65 3 195
2017-04-02 3 39 4 205
2017-04-03 10 78 4 240
2017-04-04 9 87 15 274
2017-04-05 6 66 3 250
2017-04-06 8 57 8 280
2017-04-07 7 86 2 243
2017-04-08 9 84 5 201
2017-04-09 8 35 5 221
2017-04-10 14 101 7 250
2017-04-11 9 107 2 263
2017-04-12 18 98 9 257
2017-04-13 11 71 3 229
2017-04-14 7 56 3 217
2017-04-15 10 66 5 200
2017-04-16 11 53 4 196
2017-04-17 10 82 5 217
2017-04-18 14 150 9 259
2017-04-19 16 135 5 274
2017-04-20 16 91 5 274
2017-04-21 19 125 6 248
2017-04-22 10 56 4 219
2017-04-23 7 48 0 224
2017-04-24 16 112 6 259
2017-04-25 12 110 4 264
2017-04-26 17 99 8 287
2017-04-27 14 122 9 263
2017-04-28 12 99 3 266
2017-04-29 15 80 3 218
2017-04-30 10 117 1 218
March 2017 353 2791 169 332
2017-03-01 17 147 7 255
2017-03-02 10 95 6 304
2017-03-03 11 109 6 242
2017-03-04 5 71 4 238
2017-03-05 9 64 4 267
2017-03-06 12 102 5 332
2017-03-07 18 123 8 249
2017-03-08 12 102 6 271
2017-03-09 13 104 3 233
2017-03-10 19 106 5 236
2017-03-11 9 94 4 205
2017-03-12 9 67 5 210
2017-03-13 15 83 6 262
2017-03-14 12 71 6 273
2017-03-15 5 47 2 259
2017-03-16 20 72 3 232
2017-03-17 7 67 6 263
2017-03-18 10 60 4 190
2017-03-19 6 67 0 207
2017-03-20 9 106 5 261
2017-03-21 4 79 4 247
2017-03-22 12 107 14 261
2017-03-23 12 96 6 258
2017-03-24 13 117 10 237
2017-03-25 13 101 3 206
2017-03-26 17 82 6 190
2017-03-27 13 69 6 277
2017-03-28 10 90 7 272
2017-03-29 15 118 5 256
2017-03-30 12 100 7 276
2017-03-31 4 75 6 247
February 2017 385 3607 126 358
January 2017 356 3067 163 259
* 2016 4358 35753 1879 877
December 2016 311 2517 135 238
2016-12-01 5 56 1 179
2016-12-02 3 75 1 171
2016-12-03 12 90 6 162
2016-12-04 12 124 3 213
2016-12-05 19 152 5 238
2016-12-06 12 116 7 210
2016-12-07 10 85 3 198
2016-12-08 7 116 4 200
2016-12-09 11 83 5 190
2016-12-10 14 94 6 200
2016-12-11 10 116 3 176
2016-12-12 11 77 6 229
2016-12-13 18 112 4 224
2016-12-14 12 82 7 209
2016-12-15 9 78 8 196
2016-12-16 11 112 8 201
2016-12-17 6 51 2 165
2016-12-18 8 57 3 185
2016-12-19 9 107 5 216
2016-12-20 7 90 1 209
2016-12-21 9 82 7 208
2016-12-22 12 63 2 187
2016-12-23 3 76 2 180
2016-12-24 6 50 3 152
2016-12-25 10 33 3 216
2016-12-26 9 43 8 194
2016-12-27 14 56 2 173
2016-12-28 8 49 8 188
2016-12-29 13 85 2 221
2016-12-30 12 58 5 167
2016-12-31 9 49 5 152
November 2016 345 3031 140 281
2016-11-01 9 154 6 184
2016-11-02 9 98 5 188
2016-11-03 10 104 5 199
2016-11-04 15 76 7 169
2016-11-05 11 83 3 157
2016-11-06 10 97 6 134
2016-11-07 13 107 4 175
2016-11-08 17 133 3 223
2016-11-09 11 112 3 205
2016-11-10 8 93 4 206
2016-11-11 10 102 7 184
2016-11-12 14 85 4 199
2016-11-13 8 73 4 149
2016-11-14 13 116 4 183
2016-11-15 10 127 4 281
2016-11-16 15 142 4 198
2016-11-17 11 111 6 259
2016-11-18 10 97 4 209
2016-11-19 8 55 3 154
2016-11-20 10 82 6 163
2016-11-21 9 118 3 187
2016-11-22 20 139 8 177
2016-11-23 19 137 2 203
2016-11-24 10 124 2 186
2016-11-25 6 71 4 209
2016-11-26 8 69 5 164
2016-11-27 17 76 3 150
2016-11-28 14 92 7 186
2016-11-29 9 73 7 179
2016-11-30 11 85 7 170
October 2016 402 3679 157 877
September 2016 349 3151 167 191
August 2016 335 3024 140 189
July 2016 361 2963 145 195
June 2016 371 2770 145 182
May 2016 352 2438 165 196
2016-05-01 6 42 3 126
2016-05-02 14 109 4 146
2016-05-03 9 83 10 161
2016-05-04 13 98 7 167
2016-05-05 13 92 9 148
2016-05-06 11 79 0 146
2016-05-07 4 29 0 118
2016-05-08 7 36 4 118
2016-05-09 11 96 4 150
2016-05-10 14 93 4 157
2016-05-11 21 106 7 183
2016-05-12 12 84 7 158
2016-05-13 14 67 3 167
2016-05-14 11 54 3 128
2016-05-15 8 48 3 151
2016-05-16 13 114 4 167
2016-05-17 10 87 3 187
2016-05-18 15 85 8 171
2016-05-19 5 70 6 168
2016-05-20 15 102 7 185
2016-05-21 8 48 5 134
2016-05-22 8 65 7 136
2016-05-23 13 72 2 196
2016-05-24 15 71 8 172
2016-05-25 16 88 7 170
2016-05-26 13 54 4 37
2016-05-27 12 77 8 127
2016-05-28 3 50 9 103
2016-05-29 4 53 6 118
2016-05-30 15 98 5 141
2016-05-31 19 188 8 153
April 2016 319 2501 176 230
March 2016 392 3040 190 258
2016-03-01 19 118 8 202
2016-03-02 14 119 4 195
2016-03-03 15 132 9 190
2016-03-04 17 154 8 195
2016-03-05 10 104 4 157
2016-03-06 12 109 1 151
2016-03-07 15 121 7 199
2016-03-08 13 92 4 188
2016-03-09 22 146 8 185
2016-03-10 15 110 7 181
2016-03-11 9 123 5 177
2016-03-12 11 56 3 155
2016-03-13 8 70 4 147
2016-03-14 15 90 8 187
2016-03-15 10 72 4 258
2016-03-16 9 73 5 170
2016-03-17 17 138 5 229
2016-03-18 8 93 7 204
2016-03-19 12 67 6 176
2016-03-20 8 70 6 155
2016-03-21 11 89 2 222
2016-03-22 16 134 10 200
2016-03-23 9 92 10 169
2016-03-24 8 82 9 165
2016-03-25 4 72 7 169
2016-03-26 10 65 6 149
2016-03-27 12 86 8 164
2016-03-28 12 96 7 162
2016-03-29 19 95 7 180
2016-03-30 21 100 3 198
2016-03-31 11 72 8 165
February 2016 432 3329 184 264
January 2016 389 3310 135 220
* 2015 3998 31022 2073 254
December 2015 356 2555 176 201
2015-12-01 15 89 4 175
2015-12-02 11 65 7 165
2015-12-03 9 79 7 165
2015-12-04 15 98 5 178
2015-12-05 8 71 1 148
2015-12-06 6 42 8 144
2015-12-07 14 94 4 183
2015-12-08 9 70 9 176
2015-12-09 15 108 3 190
2015-12-10 19 116 13 201
2015-12-11 15 97 9 186
2015-12-12 5 68 5 142
2015-12-13 7 38 3 156
2015-12-14 12 89 6 179
2015-12-15 16 120 8 180
2015-12-16 12 97 4 181
2015-12-17 12 95 4 168
2015-12-18 9 82 5 167
2015-12-19 9 68 4 146
2015-12-20 14 94 7 152
2015-12-21 14 64 5 185
2015-12-22 11 109 5 179
2015-12-23 12 85 2 161
2015-12-24 11 78 4 152
2015-12-25 5 69 7 137
2015-12-26 16 90 3 153
2015-12-27 8 59 4 150
2015-12-28 10 73 5 164
2015-12-29 19 121 8 186
2015-12-30 8 53 10 158
2015-12-31 10 74 7 144
November 2015 349 2593 190 247
October 2015 403 3042 144 189
September 2015 314 2402 154 172
August 2015 288 2458 155 212
July 2015 298 2390 156 254
June 2015 322 2681 174 180
2015-06-01 10 76 3 169
2015-06-02 11 57 10 174
2015-06-03 11 93 2 172
2015-06-04 8 87 7 180
2015-06-05 4 80 5 169
2015-06-06 10 80 3 148
2015-06-07 7 65 4 147
2015-06-08 30 109 8 172
2015-06-09 10 160 16 168
2015-06-10 11 92 6 157
2015-06-11 12 80 5 161
2015-06-12 9 78 5 165
2015-06-13 13 96 8 157
2015-06-14 10 70 2 138
2015-06-15 9 93 3 158
2015-06-16 16 134 5 165
2015-06-17 10 140 1 169
2015-06-18 19 105 7 160
2015-06-19 12 114 5 162
2015-06-20 8 74 7 128
2015-06-21 4 89 3 131
2015-06-22 8 69 5 157
2015-06-23 22 125 8 157
2015-06-24 6 75 8 153
2015-06-25 6 61 6 147
2015-06-26 12 80 3 145
2015-06-27 7 79 4 115
2015-06-28 3 49 3 114
2015-06-29 11 76 8 140
2015-06-30 13 95 14 128
May 2015 368 2812 175 206
April 2015 321 2973 207 236
March 2015 369 2971 178 230
February 2015 328 2288 169 248
2015-02-01 14 57 8 153
2015-02-02 4 31 3 182
2015-02-03 13 106 9 182
2015-02-04 16 95 9 208
2015-02-05 9 74 5 210
2015-02-06 5 42 2 184
2015-02-07 8 48 3 144
2015-02-08 15 93 3 175
2015-02-09 18 105 8 194
2015-02-10 13 89 3 206
2015-02-11 11 73 9 176
2015-02-12 17 72 4 197
2015-02-13 15 87 6 193
2015-02-14 13 96 5 157
2015-02-15 9 86 7 175
2015-02-16 13 60 3 187
2015-02-17 9 94 3 248
2015-02-18 7 96 10 218
2015-02-19 14 110 4 193
2015-02-20 11 95 3 179
2015-02-21 10 72 6 156
2015-02-22 12 67 5 159
2015-02-23 12 117 11 191
2015-02-24 12 80 7 218
2015-02-25 14 101 9 195
2015-02-26 14 94 10 194
2015-02-27 12 82 8 187
2015-02-28 8 66 6 162
January 2015 282 1857 195 218
* 2014 3844 28820 3039 237
December 2014 309 2272 198 224
November 2014 306 2453 208 235
2014-11-01 5 48 10 142
2014-11-02 7 109 5 141
2014-11-03 14 109 11 173
2014-11-04 10 102 7 175
2014-11-05 13 65 6 177
2014-11-06 14 110 12 174
2014-11-07 14 103 9 161
2014-11-08 3 43 3 184
2014-11-09 9 59 5 160
2014-11-10 9 65 7 193
2014-11-11 8 65 4 173
2014-11-12 9 78 8 175
2014-11-13 14 83 7 200
2014-11-14 14 119 5 204
2014-11-15 12 75 9 166
2014-11-16 4 47 6 149
2014-11-17 9 81 5 181
2014-11-18 5 71 9 205
2014-11-19 16 107 12 189
2014-11-20 16 93 4 168
2014-11-21 15 53 10 186
2014-11-22 6 85 5 235
2014-11-23 7 63 2 156
2014-11-24 11 86 8 184
2014-11-25 7 88 5 198
2014-11-26 8 81 6 189
2014-11-27 14 108 6 183
2014-11-28 11 93 7 189
2014-11-29 14 83 7 184
2014-11-30 8 81 8 177
October 2014 328 2594 240 230
2014-10-01 8 65 5 178
2014-10-02 13 85 3 175
2014-10-03 10 76 7 164
2014-10-04 5 76 3 171
2014-10-05 12 104 5 156
2014-10-06 10 97 8 176
2014-10-07 17 89 12 174
2014-10-08 14 63 8 182
2014-10-09 13 93 14 172
2014-10-10 10 101 8 185
2014-10-11 8 81 10 171
2014-10-12 7 61 4 162
2014-10-13 9 79 4 179
2014-10-14 11 85 6 207
2014-10-15 11 127 7 230
2014-10-16 10 74 10 203
2014-10-17 13 76 5 194
2014-10-18 6 62 8 190
2014-10-19 7 68 6 150
2014-10-20 10 124 6 199
2014-10-21 15 118 10 172
2014-10-22 10 104 12 195
2014-10-23 8 69 12 188
2014-10-24 15 101 14 178
2014-10-25 16 112 13 158
2014-10-26 8 51 6 151
2014-10-27 10 100 8 173
2014-10-28 10 76 4 190
2014-10-29 12 58 5 203
2014-10-30 10 61 6 157
2014-10-31 10 58 11 158
September 2014 332 2812 268 206
August 2014 303 2247 270 217
July 2014 300 2336 228 212
June 2014 331 2295 302 212
2014-06-01 13 84 7 148
2014-06-02 7 69 4 165
2014-06-03 19 76 31 181
2014-06-04 13 87 11 180
2014-06-05 10 83 4 192
2014-06-06 10 50 14 174
2014-06-07 9 52 5 140
2014-06-08 13 70 4 166
2014-06-09 7 87 6 162
2014-06-10 10 94 7 186
2014-06-11 8 66 9 200
2014-06-12 6 58 6 184
2014-06-13 10 66 21 181
2014-06-14 10 74 6 156
2014-06-15 7 57 5 148
2014-06-16 10 67 13 169
2014-06-17 13 92 15 189
2014-06-18 18 131 11 212
2014-06-19 15 118 13 174
2014-06-20 16 97 18 189
2014-06-21 7 68 6 155
2014-06-22 9 45 3 167
2014-06-23 10 83 22 189
2014-06-24 16 93 13 173
2014-06-25 9 72 9 176
2014-06-26 10 93 8 192
2014-06-27 11 64 12 169
2014-06-28 12 60 9 169
2014-06-29 11 73 3 172
2014-06-30 12 66 7 187
May 2014 287 2101 286 210
2014-05-01 9 48 8 160
2014-05-02 9 95 8 181
2014-05-03 8 45 6 150
2014-05-04 11 70 7 157
2014-05-05 7 69 7 187
2014-05-06 8 68 7 184
2014-05-07 18 77 10 175
2014-05-08 6 83 13 184
2014-05-09 6 51 6 182
2014-05-10 5 42 2 192
2014-05-11 9 55 5 157
2014-05-12 12 66 8 210
2014-05-13 13 87 8 190
2014-05-14 4 34 9 181
2014-05-15 9 48 5 179
2014-05-16 3 48 4 177
2014-05-17 8 81 4 159
2014-05-18 6 32 6 164
2014-05-19 9 67 8 176
2014-05-20 10 59 10 182
2014-05-21 12 88 12 172
2014-05-22 15 95 27 176
2014-05-23 14 94 10 167
2014-05-24 6 74 5 150
2014-05-25 7 63 5 148
2014-05-26 10 60 13 158
2014-05-27 9 72 18 183
2014-05-28 16 83 14 173
2014-05-29 8 80 17 175
2014-05-30 10 80 15 165
2014-05-31 10 87 9 140
April 2014 345 2463 371 205
March 2014 321 2193 251 237
February 2014 297 2324 191 184
January 2014 385 2730 226 188
* 2013 3688 26891 2816 560
December 2013 270 2025 219 165
2013-12-01 11 72 6 136
2013-12-02 4 40 2 152
2013-12-03 15 70 5 158
2013-12-04 11 74 9 147
2013-12-05 9 101 6 147
2013-12-06 11 62 4 152
2013-12-07 5 46 8 137
2013-12-08 4 44 3 127
2013-12-09 8 48 10 157
2013-12-10 11 74 9 152
2013-12-11 11 80 10 165
2013-12-12 8 78 4 138
2013-12-13 8 54 15 132
2013-12-14 8 62 12 126
2013-12-15 8 72 8 116
2013-12-16 5 59 11 152
2013-12-17 14 117 10 142
2013-12-18 6 69 7 158
2013-12-19 14 68 7 149
2013-12-20 8 72 6 130
2013-12-21 12 52 5 116
2013-12-22 9 84 4 126
2013-12-23 6 45 8 133
2013-12-24 7 43 8 119
2013-12-25 5 36 5 101
2013-12-26 11 48 4 149
2013-12-27 7 93 7 152
2013-12-28 5 59 7 123
2013-12-29 4 46 7 121
2013-12-30 11 81 8 136
2013-12-31 14 76 4 146
November 2013 321 2435 242 209
October 2013 286 2164 179 170
2013-10-01 7 55 8 165
2013-10-02 14 77 6 144
2013-10-03 8 65 7 144
2013-10-04 7 48 9 146
2013-10-05 13 82 4 128
2013-10-06 4 34 2 128
2013-10-07 7 63 7 159
2013-10-08 4 56 2 154
2013-10-09 9 38 4 150
2013-10-10 7 66 4 149
2013-10-11 14 84 6 154
2013-10-12 13 84 3 126
2013-10-13 7 109 6 115
2013-10-14 8 55 5 161
2013-10-15 10 61 2 157
2013-10-16 12 56 9 146
2013-10-17 14 109 5 170
2013-10-18 8 85 7 140
2013-10-19 10 47 5 119
2013-10-20 11 77 6 115
2013-10-21 13 126 8 155
2013-10-22 6 124 7 161
2013-10-23 9 60 3 164
2013-10-24 7 64 8 154
2013-10-25 4 57 3 149
2013-10-26 8 54 6 126
2013-10-27 7 54 2 124
2013-10-28 12 82 2 155
2013-10-29 15 78 9 169
2013-10-30 10 66 14 153
2013-10-31 8 48 10 148
September 2013 300 1987 138 188
2013-09-01 6 31 6 114
2013-09-02 9 42 4 132
2013-09-03 6 45 3 149
2013-09-04 10 60 2 166
2013-09-05 4 23 3 136
2013-09-06 10 64 6 140
2013-09-07 10 46 3 130
2013-09-08 7 34 2 149
2013-09-09 10 43 1 142
2013-09-10 13 87 14 160
2013-09-11 8 74 3 161
2013-09-12 11 56 1 130
2013-09-13 4 39 4 131
2013-09-14 4 28 5 111
2013-09-15 7 46 6 111
2013-09-16 16 73 9 132
2013-09-17 12 84 3 142
2013-09-18 19 103 7 153
2013-09-19 5 56 1 139
2013-09-20 8 67 4 149
2013-09-21 12 106 4 120
2013-09-22 16 118 9 127
2013-09-23 12 89 7 157
2013-09-24 12 80 6 166
2013-09-25 10 85 5 145
2013-09-26 19 84 3 149
2013-09-27 11 126 4 188
2013-09-28 8 68 3 128
2013-09-29 14 63 6 129
2013-09-30 7 67 4 145
August 2013 255 1711 165 213
2013-08-01 10 86 5 146
2013-08-02 15 99 12 114
2013-08-03 10 61 4 117
2013-08-04 8 66 5 133
2013-08-05 6 65 6 144
2013-08-06 12 64 3 162
2013-08-07 6 54 6 146
2013-08-08 8 60 4 133
2013-08-09 10 74 9 131
2013-08-10 8 51 4 127
2013-08-11 8 30 7 121
2013-08-12 11 53 5 174
2013-08-13 3 18 2 158
2013-08-14 8 66 8 213
2013-08-15 7 51 6 208
2013-08-16 7 47 6 129
2013-08-17 7 47 3 105
2013-08-18 9 76 7 113
2013-08-19 10 87 4 137
2013-08-20 14 73 4 132
2013-08-21 7 40 6 132
2013-08-22 8 47 5 134
2013-08-23 7 41 4 134
2013-08-24 3 6 4 143
2013-08-25 6 40 3 125
2013-08-26 11 50 4 188
2013-08-27 11 68 9 152
2013-08-28 10 65 10 141
2013-08-29 3 50 4 138
2013-08-30 7 41 1 136
2013-08-31 5 35 5 117
July 2013 283 2215 156 265
2013-07-01 9 73 9 253
2013-07-02 7 77 4 178
2013-07-03 17 80 12 219
2013-07-04 12 83 8 190
2013-07-05 12 64 4 187
2013-07-06 8 67 1 219
2013-07-07 9 65 9 205
2013-07-08 4 64 2 187
2013-07-09 17 96 7 265
2013-07-10 7 89 1 167
2013-07-11 15 83 4 237
2013-07-12 4 57 8 138
2013-07-13 5 71 5 125
2013-07-14 9 64 1 179
2013-07-15 9 75 9 139
2013-07-16 7 74 5 253
2013-07-17 9 71 8 157
2013-07-18 9 83 4 160
2013-07-19 6 61 4 254
2013-07-20 7 69 6 177
2013-07-21 8 65 2 166
2013-07-22 17 89 2 187
2013-07-23 10 76 5 169
2013-07-24 12 60 4 206
2013-07-25 4 40 5 152
2013-07-26 11 76 6 224
2013-07-27 6 39 4 220
2013-07-28 4 55 6 123
2013-07-29 11 89 1 140
2013-07-30 10 94 4 128
2013-07-31 8 66 6 148
June 2013 320 2015 219 274
2013-06-01 6 58 8 147
2013-06-02 7 48 3 154
2013-06-03 5 63 9 188
2013-06-04 14 73 16 196
2013-06-05 14 104 11 189
2013-06-06 13 76 16 187
2013-06-07 6 37 12 231
2013-06-08 7 45 5 150
2013-06-09 2 6 2 162
2013-06-10 8 57 4 196
2013-06-11 8 44 5 188
2013-06-12 13 67 3 175
2013-06-13 8 85 8 213
2013-06-14 11 59 5 202
2013-06-15 10 70 9 164
2013-06-16 10 42 7 172
2013-06-17 15 76 9 210
2013-06-18 8 76 10 204
2013-06-19 14 63 11 190
2013-06-20 15 105 8 178
2013-06-21 16 80 14 177
2013-06-22 10 59 6 150
2013-06-23 9 97 3 177
2013-06-24 9 67 4 213
2013-06-25 17 65 5 185
2013-06-26 13 87 8 240
2013-06-27 21 114 5 197
2013-06-28 13 82 5 274
2013-06-29 12 64 4 205
2013-06-30 6 46 4 218
May 2013 296 2135 290 235
April 2013 306 2612 262 343
March 2013 362 2753 352 306
February 2013 338 2440 217 560
January 2013 351 2399 377 238
* 2012 3749 26130 3159 548
December 2012 332 2340 436 250
November 2012 317 2040 499 393
October 2012 329 2169 413 280
2012-10-01 17 123 10 218
2012-10-02 15 105 8 219
2012-10-03 6 56 7 211
2012-10-04 9 47 8 228
2012-10-05 13 77 12 224
2012-10-06 2 33 11 176
